Hodinky Garmin Forerunner 230 HR Premium Yellow
Garmin Forerunner 230 HR Premium Black
Chytré sportovní hodinky Garmin Forerunner 230 HR se snímačem tepu. Jedná se o novou výkonnější verzi, která disponuje novými vylepšeními. Větší displej, výdrž až 16hod při GPS, 5 týdnů v režimu hodinek, Smart funkce, snímač tepu. Nejnápadnějším vylepšením je větší displej. V porovnání se staršími modely narostla plocha displeje u nových hodinek o vice než 40%. Poznáte to podle užšího rámečku okolo displeje. Všechny nové modely společně podporují platformu IQ Connect a mohou tak využívat dohratelné funkce, aplikace a vzhledy hodinek. Všchny nové modely take nabízí funkce chytrých hodinek a zobrazují informace z chytrých telefonů (Android, iOS) - příchozí/ztracená volání, sms, emaily a další notifikace . Při propojení s chytrým telefonem umí odesílat tréninky po doběhnutí přímo na tréninkový server nebo živě sledovat sportovce na trati pomocí funkce Live Tracking. Pokud jseš zvyklí běhat s telefonem a sluchátky, mohou ti hodinky dát pomocí hlasových pokynů průběžné informace o dosažených výsledcích. Kromě zmíněného displeje a multisportovních profile (kolo, běh, ostatní) patří oproti Forerunner 220 k největším změnám vyšší výdrž baterie, podpora příjmu ruského družicového systému GLONASS nebo výpočet hodnoty běžeckého VO2Max .
Hodinky Garmin Forerunner 230 HR Premium Yellow nabízí tyto hlavní funkce:
Akcelerometr | Ano |
Barometrický výškoměr/barometr | Ne |
Baterie - typ | dobíjecí Li-Ion |
Baterie - typ | až 16h v tréninkovém režimu; 5 týdny (čas+denní activity+smartnotifikace) |
Displej - rozlišení, ŠxV | 215 x 180 pix. |
Displej - typ | barevný LCD |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v. | průměr 1.23" (31.1 mm) |
Dotykový displej | Ne |
Hmotnost | 40.7 g |
Kompas | Ne |
Odolnost proti vibracím | Ano (6G) |
Provozní teplota | -20°C až +60°C |
Přijímač: Vysocecitlivý | Ano |
Rozměry zařízení, ŠxVxH | 45 x 45 x 11.8 mm |
Voděodolnost | Ano 5 ATM |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GPS | Ano |
dodatečné funkce | |
---|---|
Alarm čas/vzdálenost/tempo | Ano |
Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartphonu) | Ne |
Alarm na nastavené spálené množství kalorií | Ano |
Alarm na zónu srdečního tepu | Ano |
vlastnosti produktu | |
---|---|
Alarm na neaktivitu | Ano, graficky |
Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu) | Ne |
Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.) | Ano |
Auto Scroll (automatické přeměňování informačních stránek na displ.): | Ano |
Connect IQ™ | Ano |
Custom POIs (možnost přidat body zájmu) | Ne |
Čas strávený v zónách srdečního tepu | Ano |
Live tracking - (online sledovní - LiveTrack™) | Ano |
Monitoring spánku | Ano |
Multi-sport (jízda, chůze, kolo, loď, atd.) | Ne |
Odhad doby regenerace | Ano |
Odhad spálených kalorií | Ano |
Osobní rekordy | Ano |
Profily aktivit | Ano |
Smart notifikace (sms, email a hovor) | Ano |
Trénink intervalový | Ano |
Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie) | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink) | Ano |
Tréninkový efekt | Ano |
UltraTrac | Ne |
Upravitelná datová pole | Ano |
Vibrační upozornění | Ano |
Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu) | Ano |
Virtual Racer™ (závod proti nahrané aktivitě) | Ne |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty (přes Bluethooth® ze smartphonu) | Ano, volitelně* |
spojení/připojení/propojení | |
---|---|
Automatická synchronizace s PC | Ano |
Bezdrátové připojení ANT+ | Ano |
Bezdrátové propojení mezi navigacemi | Ano |
Bezdrátové připojení Bluetooth® | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi® | Ne |
Garmin Connect™ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app) | Ano |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje | Ano |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje | Ne |
PC propojení | USB |
mapy a paměti | |
---|---|
Basemapa | Ne |
Další mapy v dodávce | Ne |
Galerie satelitních snímků | Ne |
Historie | až 200 hodin aktivit |
Mapy předinstalované | Ne |
Možnost dohrání map | Ne |
Práce s rastrovou mapou | Ne |
Vestavěná paměť | Ne |
Waypointy/oblíbené/pozice | Ne |
běžecké funkce | |
---|---|
Délka kroku - (pouze s HR Run , TRI) | Ne |
Doba kontaktu nohy se zemí - levá vs. pravá - (pouze s HR Run , TRI) | Ne |
Dynamika běhu - Running Dynamics | Ano |
Měření běhu/chůze na trenažéru/v budově | Ano |
Metronom | Ne |
Odhad laktátového prahu - (pouze s HR Run , TRI) | Ne |
Odhad VO2 max - z běhu | Ano |
Odhad výkonosti přímo při aktivitě - (pouze s HR Run , TRI) | Ne |
Oscilace běhu - (% poměr síly z délky a výšky kroku) (pouze s HR Run , TRI) | Ne |
Připravenost k tréninku - (měří ze srdečního tepu únavu)(pouze s HR Run , TRI) | Ne |
Trénink běh/chůze i s nast. alarmem (indiánský běh/dlouhý běžecký trénink) | Ano |
Virtual Pacer™ (závod proti tempu) | Ano |
audio | |
---|---|
Hlasové pokyny - (pouze ve spojení ze smartphonem) | Ano, volitelně* |
Ovládání hudby | Ano |
snímače | |
---|---|
Kompatibilita s ANT+® snímači (např.srdečního tepu HR, wattmetr Vector™, atd.) | Ano |
Kompatibilita s elektronickým řazením Shimano Di2 | Ne |
Kompatibilita s produkty Varia™ | Ne |
Snímač kadence běhu/chůze (externí např.:Foot Pod) | Ano, volitelně |
Snímač kadence běhu/chůze (vestavěný) | Ano |
Snímač kadence otáček pedálů | Ano volitelně |
Snímač rychlosti | Ano volitelně |
Snímač srdeční frekvence | Ano, v balení HR Premium |
Snímač teploty externí - tempe™ | Ne |
Snímač teploty integrovaný | Ne |
Snímač výkonu | Ne |
navigační funkce | |
---|---|
Kde se nacházím? | Ne |
Navigovat na uloženou pozici | Ne |
Track log - Záznam trasy/Aktivity | Ano |
TrackBack® (návrat zpět po stejné trase) | Ne |
Trasové body | Ne |
Trasy (naplánované/počet) | Ne |
Zadej směr a jdi | Ne |
Zpět na start | Ne |
video | |
---|---|
Kompatibilita s kamerami VIRB® | Ano |
cyklistické funkce | |
---|---|
Odhad VO2 max - z jízdy na kole (s Vector™) | Ne |
Segmenty | Ne |
- Zboží můžeš do 30 dnů vrátit.
- Zboží musí být v původním stavu, nenošené a a v originálním obalu s původními visačkami.
- Pokud potřebuješ jinou velikost nebo barvu, udělej si prosím novou objednávku. Výměna není možná.
- Pokud ti dorazí poškozené zboží, informuj o tom prosím do 24 hodin telefonicky nebo e-mailem náš zákaznický servis.









