Slevy pro členy klubu právě teď Staň se členem

Tabulka velikostí JAKO

Pánské/Unisex velikosti oblečení

INT S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Velikost 44 46-48 50 52-54 56 58-60 62 64-66
Kraťasy 5 6 7 8 9 10 - -
Hrudník (cm) 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-127 128-133
Pas (cm) 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126
Boky (cm) 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Výška (cm) 167-171 172-176 177-182 183-187 187-192 188-193 189-194 190-195
Dámské velikosti oblečení

INT XS S M M/L L XL XL/XXL XXL
Velikost 34 36 38 40 42 44 46 48
Hrudník (cm) 78-81 82-85 86-89 90-93 84-97 98-101 102-107 108-113
Pas (cm) 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98
Boky (cm) 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116
Dětské velikosti oblečení
Velikost 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
US 3-4Y 4-5Y 5-6Y 6-7Y 7-8Y 8-9Y 9-10Y 10-11Y 11-12Y 12-13Y 13-14Y
Kraťasy 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
Výška 99-110 99-110 111-122 111-122 123-134 123-134 135-146 135-146 147-158 147-158 159-154
Rukavice
Velikost 4 5 6 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Šířka dlaně (CM) 6 6,7 7,3 7,9 8,5 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7
Chrániče
XS -120
S 120–140 cm
M 140-160 cm
L 160-180 cm
XL 180-190 cm